| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 20 | 50 |
| 2 | FC Eindhoven | 19 | 36 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 19 | 35 |
| 4 | FC Den Bosch | 19 | 33 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 20 | 32 |
| 6 | Willem II | 19 | 30 |
| 7 | FC Dordrecht | 20 | 30 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 17 |
| 2 | FC Eindhoven | 8 | 17 |
| 3 | Willem II | 8 | 16 |
| 4 | Almere City FC | 8 | 15 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 14 |
| 6 | FC Oss | 8 | 13 |
| 7 | Helmond Sport | 8 | 13 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 24 |
| 2 | FC Den Bosch | 8 | 16 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 8 | 15 |
| 4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 15 |
| 5 | FC Volendam | 8 | 15 |
| 6 | FC Eindhoven | 8 | 14 |
| 7 | FC Emmen | 8 | 14 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Oss | 4 | 10 |
| 2 | FC Den Bosch | 3 | 9 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 3 | 9 |
| 4 | FC Zwolle | 4 | 9 |
| 5 | Helmond Sport | 4 | 8 |
| 6 | MVV Maastricht | 4 | 7 |
| 7 | FC Dordrecht | 4 | 6 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 6 | FC Eindhoven | 0 | 0 |
| 7 | FC Emmen | 0 | 0 |
| 8 | FC Oss | 0 | 0 |
| 9 | FC Zwolle | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Sittard | 0 | 0 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 |
| 12 | Helmond Sport | 0 | 0 |
Nieuws
Alle uitslagen
| 20-01-12 | FC Zwolle Selectie | - | Almere City FC | 3 | - | 2 |
| 27-01-12 | FC Zwolle Vrouwen | - | VVV Venlo | - | ||
| 21-01-12 | FC Volendam A1 | - | FC Zwolle A1 | 3 | - | 3 |
| 21-01-12 | FC Zwolle B1 | - | Hollandia B1 | 3 | - | 1 |
| 10-12-11 | Schalkhaar C1 | - | FC Zwolle C1 | 0 | - | 6 |
| 21-01-12 | FC Zwolle C2 | - | FC Groningen/Cambuur C3 | 1 | - | 1 |
| 10-12-11 | FC Zwolle D1 | - | VA FC Twente D3 | 2 | - | 1 |
| 10-12-11 | SVI D1 | - | FC Zwolle D2 | 3 | - | 3 |












