Manager Technische Zaken Bert Konterman is aangesteld als assistent trainer bij Oranje onder 19. Het elftal heeft als doelstelling plaatsing voor het EK 2012 in Estland. Rond de kerst wordt de samenwerking geëvalueerd. De nieuwe functie van Bert heeft geen gevolgen voor zijn werkzaamheden bij FC Zwolle.
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 34 | 72 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 34 | 65 |
| 3 | FC Eindhoven | 34 | 63 |
| 4 | Helmond Sport | 34 | 62 |
| 5 | Willem II | 34 | 58 |
| 6 | FC Den Bosch | 34 | 57 |
| 7 | SC Cambuur-Leeuwarden | 34 | 56 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 17 |
| 2 | FC Eindhoven | 8 | 17 |
| 3 | Willem II | 8 | 16 |
| 4 | Almere City FC | 8 | 15 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 14 |
| 6 | FC Oss | 8 | 13 |
| 7 | Helmond Sport | 8 | 13 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 24 |
| 2 | FC Den Bosch | 8 | 16 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 8 | 15 |
| 4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 15 |
| 5 | FC Volendam | 8 | 15 |
| 6 | FC Eindhoven | 8 | 14 |
| 7 | FC Emmen | 8 | 14 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | Sparta Rotterdam | 8 | 24 |
| 2 | FC Den Bosch | 8 | 19 |
| 3 | Helmond Sport | 8 | 16 |
| 4 | FC Zwolle | 8 | 15 |
| 5 | FC Eindhoven | 8 | 14 |
| 6 | AGOVV Apeldoorn | 8 | 13 |
| 7 | FC Oss | 8 | 13 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 4 | Fortuna Sittard | 8 | 17 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 8 | 16 |
| 6 | FC Eindhoven | 8 | 15 |
| 7 | FC Zwolle | 8 | 13 |
| 8 | FC Volendam | 8 | 13 |
| 9 | FC Dordrecht | 8 | 12 |
| 10 | MVV Maastricht | 8 | 12 |
Alle uitslagen
| 27-04-12 | FC Zwolle Selectie | - | SC Veendam | 2 | - | 0 |
| 11-05-12 | VVV Venlo | - | FC Zwolle Vrouwen | 5 | - | 1 |
| 05-05-12 | FC Zwolle A1 | - | Quick Boys A1 | 7 | - | 1 |
| 05-05-12 | FC Gro/Cam B1 | - | FC Zwolle B1 | 6 | - | 0 |
| 12-05-12 | FC Zwolle C1 | - | GVAV RAP C1 | 11 | - | 1 |
| 21-04-12 | FC Zwolle C2 | - | VVV/Helmond Sport C2 | 1 | - | 3 |
| 05-05-12 | FC Zwolle D1 | - | FC Gro/Cam D1 | 1 | - | 4 |
| 05-05-12 | SV Epe D1 | - | FC Zwolle D2 | 3 | - | 0 |











