

| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 22 | 52 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 21 | 41 |
| 3 | FC Den Bosch | 21 | 39 |
| 4 | FC Eindhoven | 21 | 39 |
| 5 | Willem II | 22 | 34 |
| 6 | SC Cambuur-Leeuwarden | 22 | 33 |
| 7 | Helmond Sport | 22 | 33 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 17 |
| 2 | FC Eindhoven | 8 | 17 |
| 3 | Willem II | 8 | 16 |
| 4 | Almere City FC | 8 | 15 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 14 |
| 6 | FC Oss | 8 | 13 |
| 7 | Helmond Sport | 8 | 13 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 24 |
| 2 | FC Den Bosch | 8 | 16 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 8 | 15 |
| 4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 15 |
| 5 | FC Volendam | 8 | 15 |
| 6 | FC Eindhoven | 8 | 14 |
| 7 | FC Emmen | 8 | 14 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 2 | Sparta Rotterdam | 5 | 15 |
| 3 | FC Oss | 5 | 13 |
| 4 | Helmond Sport | 6 | 12 |
| 5 | FC Zwolle | 6 | 11 |
| 6 | FC Eindhoven | 5 | 8 |
| 7 | MVV Maastricht | 5 | 8 |
| 8 | FC Dordrecht | 5 | 7 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 6 | FC Eindhoven | 0 | 0 |
| 7 | FC Emmen | 0 | 0 |
| 8 | FC Oss | 0 | 0 |
| 9 | FC Zwolle | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Sittard | 0 | 0 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 |
| 12 | Helmond Sport | 0 | 0 |
Routebeschrijving
Vervoer per auto
Vanuit de richting Amersfoort, Kampen, Hattem (A28)
- Neem de afslag Zwolle-Noord
- Sla rechtsaf naar de Ceintuurbaan/N35
- Sla linksaf naar de Boerendanserdijk
- Sla rechtsaf naar Stadionplein
Het FC Zwolle stadion bevindt zich aan je rechterhand.
Vanuit de richting Groningen, Leeuwarden, Meppel (A28)
- Neem de afslag Zwolle-Noord
- Sla linksaf naar de Ceintuurbaan/N35
- Sla linksaf naar de Boerendanserdijk
- Sla rechtsaf naar Stadionplein
Het FC Zwolle stadion bevindt zich aan je rechterhand.
Vanuit de richting Almelo, Nijverdal, Raalte (N35)
- Rijd de Heinoseweg af, deze gaat over in de Ceintuurbaan (N35)
- Op de Ceintuurbaan rijd je de eerste vier stoplichten rechtdoor
- Bij het vijfde stoplicht ga je rechtsaf naar de Boerendanserdijk (je ziet het FC Zwolle stadion aan je rechterhand)
Het FC Zwolle stadion bevindt zich aan je rechterhand.
Openbaar Vervoer
Vanaf het centraal station in Zwolle rijdt stadsbus 3 (richting Berkum) naar het FC Zwolle stadion. Stap uit bij de halte ‘stadion’. Vanaf die halte is het ongeveer twee minuten lopen naar de ingang van het stadion.
Parkeren - regulier
Buiten de thuiswedstrijden van FC Zwolle om is het betaald parkeerterrein voor iedere bezoeker toegankelijk.
Parkeren tijdens thuiswedstrijden - supporters FC Zwolle
Parkeren op het betaald parkeerterrein is tijdens thuiswedstrijden van FC Zwolle alleen voorbehouden aan bezoekers met een, door FC Zwolle, uitgegeven P1-kaart.
Bezoekers die niet in het bezit zijn van een P1-kaart , kunnen parkeren in het gebied tussen de Boerendanserdijk en de Oude Meppelerweg. De bezoeker dient zich daarbij te houden aan de algemeen geldende parkeerregels.
Bezoekers van het Achmea Health Center en gasten van Hotel Lumen worden tijdens thuiswedstrijden op vertoon van hun pas/kamersleutel toegelaten tot het parkeerterrein.
Bezoekers van Jack’s Casino en het Wok Stadion kunnen tijdens de thuiswedstrijden niet parkeren op het parkeerterrein.
Parkeren tijdens thuiswedstrijden - supporters bezoekende club
Supporters van de bezoekende club kunnen aan de hand van de bewegwijzering en onderstaande kaart hun auto parkeren bij het stadion. Per wedstrijd worden hier afspraken over gemaakt met de bezoekende club.
Meer informatie over de parkeergelegenheden bij FC Zwolle kan worden verkregen door te kijken op de website van de bezoekende club.
![]()
Alle uitslagen
| 17-02-12 | FC Zwolle Selectie | - | MVV | 1 | - | 1 |
| 21-02-12 | FC Utrecht | - | FC Zwolle Vrouwen | - | ||
| 18-02-12 | Feyenoord/Excelsior A2 | - | FC Zwolle A1 | 1 | - | 0 |
| 28-01-12 | Almere City FC B1 | - | FC Zwolle B1 | 3 | - | 1 |
| 10-12-11 | Schalkhaar C1 | - | FC Zwolle C1 | 0 | - | 6 |
| 18-02-12 | Almere City FC C2 | - | FC Zwolle C2 | 8 | - | 0 |
| 10-12-11 | FC Zwolle D1 | - | VA FC Twente D3 | 2 | - | 1 |
| 10-12-11 | SVI D1 | - | FC Zwolle D2 | 3 | - | 3 |




















