
Telstar

FC Zwolle
24 februari 2012 om 20:00 uur
Tata Steel Stadion
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 22 | 52 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 21 | 41 |
| 3 | FC Den Bosch | 21 | 39 |
| 4 | FC Eindhoven | 21 | 39 |
| 5 | Willem II | 22 | 34 |
| 6 | SC Cambuur-Leeuwarden | 22 | 33 |
| 7 | Helmond Sport | 22 | 33 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 17 |
| 2 | FC Eindhoven | 8 | 17 |
| 3 | Willem II | 8 | 16 |
| 4 | Almere City FC | 8 | 15 |
| 5 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 14 |
| 6 | FC Oss | 8 | 13 |
| 7 | Helmond Sport | 8 | 13 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 1 | FC Zwolle | 8 | 24 |
| 2 | FC Den Bosch | 8 | 16 |
| 3 | Sparta Rotterdam | 8 | 15 |
| 4 | SC Cambuur-Leeuwarden | 8 | 15 |
| 5 | FC Volendam | 8 | 15 |
| 6 | FC Eindhoven | 8 | 14 |
| 7 | FC Emmen | 8 | 14 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 2 | Sparta Rotterdam | 5 | 15 |
| 3 | FC Oss | 5 | 13 |
| 4 | Helmond Sport | 6 | 12 |
| 5 | FC Zwolle | 6 | 11 |
| 6 | FC Eindhoven | 5 | 8 |
| 7 | MVV Maastricht | 5 | 8 |
| 8 | FC Dordrecht | 5 | 7 |
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten |
| 6 | FC Eindhoven | 0 | 0 |
| 7 | FC Emmen | 0 | 0 |
| 8 | FC Oss | 0 | 0 |
| 9 | FC Zwolle | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Sittard | 0 | 0 |
| 11 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 |
| 12 | Helmond Sport | 0 | 0 |
Openingstijden
De receptie van FC Zwolle is gevestigd in het hoofdgebouw van het stadion aan de Ceintuurbaanzijde en is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur geopend. In de week voorafgaand aan een thuiswedstrijd is de receptie tevens geopend tussen 12.30 uur en 13.00 uur.
Organisatie FC Zwolle
Betaald Voetbal Organisatie FC Zwolle is opgericht op 1 juli 1990, als voortzetting van PEC, PEC Zwolle en PEC Zwolle’82.
![]() |
![]() |
| Thuistenue eerste selectie FC Zwolle | Uittenue eerste selectie FC Zwolle |
| Shirt: blauw/wit horizontaal gestreept | Shirt: groen/wit horizontaal gestreept |
| Broek: wit, blauw/witte verticale rand zijkant | Broek: zwart |
| Kousen: blauw, met witte horizontale strepen | Kousen: wit, met groene horizontale strepen |
|
Thuistenue jeugdelftallen |
Uittenue jeugdelftallen |
| Shirt: blauw/wit horizontaal gestreept | Shirt: groen |
| Broek: wit | Broek: zwart |
| Kousen: wit | Kousen: groen |
Raad van Commissarissen
| Naam | Functie |
| A. Visser | Voorzitter, Bestuurlijke netwerken en Technische zaken |
| H. ten Hove | Vice Voorzitter, maatschappelijke verantwoordelijkheid voor FC Zwolle United en Bestuurlijke netwerken |
| C. Meijntjes | Secretaris en Representatie |
| H. Brouwers | Financieel en Bestuurlijke netwerken |
| R. Buijsrogge | Juridische zaken en veiligheid |
| G. Jansen | Stadion en Commercie |
| A. Jansen | Commercie, Algemene zaken, Supporters en KNVB |
| E. Wennemars | Ambassadeur FC Zwolle United |
Organisatie
|
Edward van Wonderen Algemeen Directeur |
Bert Konterman Technisch Directeur |
Dave Fitsch Manager Sales en New Business |
Jasper Koot Accountmanager |
Trudy van der Veen Marketing & Communicatie |
|
Marina van der Lugt Secretaresse |
Lisette van der Molen Management Assistente |
Gert-Peter de Gunst Hoofd Opleidingen |
Bert Ebbens Hoofd Opleidingen |
Iris Braker FC Zwolle Jeugd / Commerciële Zaken binnendienst |
|
Myrte Scheffer FC Zwolle United |
Dominique Koopmans Financieel Controller |
Klaas Roeten Administratie |
Diederik Meijntjes Manager Veiligheid, Onderwijs en Vrijwilligers |
Jornt Veldink Facilitaire zaken |
|
Jan de Groot Materiaalman |
|
|
Alle uitslagen
| 17-02-12 | FC Zwolle Selectie | - | MVV | 1 | - | 1 |
| 21-02-12 | FC Utrecht | - | FC Zwolle Vrouwen | - | ||
| 18-02-12 | Feyenoord/Excelsior A2 | - | FC Zwolle A1 | 1 | - | 0 |
| 28-01-12 | Almere City FC B1 | - | FC Zwolle B1 | 3 | - | 1 |
| 10-12-11 | Schalkhaar C1 | - | FC Zwolle C1 | 0 | - | 6 |
| 18-02-12 | Almere City FC C2 | - | FC Zwolle C2 | 8 | - | 0 |
| 10-12-11 | FC Zwolle D1 | - | VA FC Twente D3 | 2 | - | 1 |
| 10-12-11 | SVI D1 | - | FC Zwolle D2 | 3 | - | 3 |






















